Identifikasi Metodologi Penelitian
Monday, April 27, 2009 by Eko WahyudihartoNo. | Pernyataan | Jenis Masalah |
a. | Seberapa baikkah gaya kepemimpinan setiap tingkatan Eselon di pemerintah DKI ? | Deskriptif |
b. | Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja dalam organisasi ? | Asosiatif |
c. | Adakah perbedaan gaya kepemimpinan para pejabat Esolon I, II dan III ? | Komparatif |
d. | Bagaimanakah kondisi iklim kerja di pabrik rokok “Bentoel” ? | Deskriptif |
e. | Apakah ada perbedaan iklim kerja organisasi yang dipimpin oleh pria dan wanita ? | Komparatif |
2. Contoh pernyataan dan jenis hipotesis:
No. | Pernyataan | Jenis Hipotesis |
a. | Rata-rata tingkat kepemimpinan paling rendah 40 % dari yang diharapkan | Deskriptif |
b. | Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan ikilm kerja organisasi | Asosiatif |
c. | Usia pakai lampu pijar merek “Philips” paling sedikit 800 jam | Deskriptif |
d. | Terdapat perbedaan iklim kerja yang signifikan antara organisasi yang dipimpin pria dan wanita | Komparatif |
3. Contoh pernyataan, jenis masalah penelitian dan rumusan hipotesisnya:
No. | Pernyataan | Jenis Masalah dan Rumusan Hipotesa |
a. | Bagaimana kondisi kemampuan daya beli masyarakat saat ini yang relatif rendah ? | Jenis: Deskriptif H0: Daya beli masyarakat saat ini relatif tinggi H1: Daya beli masyarakat saat ini relatif rendah |
b. | Berapakah rata-rata kecerdasan emosional para PNS di propinsi Papua ? | Jenis: Deskriptif H0: Rata-rata kecerdasan emosional para PNS di Propinsi Papua di bawah normal H1: Rata-rata kecerdasan emosional para PNS di Propinsi Papua minimal normal |
c. | Berapakah rata-rata prestasi pegawai di lingkungan Depnaker ? | Jenis: Deskriptif H0: Rata-rata prestasi pegawai di lingkungan Depnaker rendah H1: Rata-rata prestasi pegawai di lingkungan Depnaker tinggi |
d. | Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi kerja pegawai ? | Jenis: Asosiatif H0: r = 0 ; Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi kerja pegawai H1: r <> 0 ; Ada hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi kerja pegawai |
e. | Bagaimanakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja ? | Jenis: Asosiatif H0: b = 0 ; Tidak ada pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja H1: b <> 0 ; Ada pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja |
f. | Seberapa tinggi kemampuan kerja pegawai di UPN “Veteran” ? | Jenis: Deskriptif H0: Kemampuan kerja pegawai di UPN “Veteran” rendah H1: Kemampuan kerja pegawai di UPN “Veteran” tinggi |
g. | Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan ? | Jenis: Asosiatif H0: r = 0 ; Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan H1: r <> 0 = Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan |
h. | Adakah perbedaan kemampuan kerja antara pegawai pria dan wanita di Dephan ? | Jenis: Komparatif H0: µ1 = µ2 ; Tidak ada perbedaan kemampuan kerja antara pegawai pria dan wanita di Dephan H1: µ1 <> µ2 ; Ada perbedaan kemampuan kerja antara pegawai pria dan wanita di Dephan |
i. | Apakah ban merek “Dunlop” lebih tahan lama dibanding ban merek “Gajah Tunggal” ? | Jenis: Komparatif H0: µ1 <= µ2 ; ban merek “Dunlop” kurang atau sama tahan lamanya dibanding ban merek “Gajah Tunggal” H1: µ1 > µ2 = ban merek “Dunlop” lebih tahan lama dibanding ban merek “Gajah Tunggal” |

4. Suatu populasi masyarakat terdiri dari 1000 orang yang dikelompokkan berdasarkan strata pendidikan. S2 = 50, S1 = 300, SMK = 500, SMP = 100 dan SD = 50. Hitunglah ukuran sampelnya dengan tingkat kesalahan 5 % dengan menggunakan metode proporsional!
Maka dari contoh informasi diatas, total dari seluruh populasi adalah = 50 + 300 + 500 + 100 + 50 = 1000
Dengan demikian, jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5% menurut tabel Isaac & Michael adalah: 258
Sehingga, ukuran sampel untuk masing-masing strata pendidikan adalah:
S2 | = | ( 50 / 1000 ) * 258 | = | 12.9 |
S1 | = | ( 300 / 1000 ) * 258 | = | 77.4 |
SMK | = | ( 500 / 1000 ) * 258 | = | 129 |
SMP | = | ( 100 / 1000 ) * 258 | = | 25.8 |
SD | = | ( 50 / 1000 ) * 258 | = | 12.9 |
J U M L A H | 258 |
Labels: Metodologi Penelitian